Danh sách ủng hộ cứu trợ bão lũ miền Bắc
Danh sách anh chị em áo Lam khắp nơi ủng hộ cứu trợ bão lũ miền Bắc sẽ được ban TTXH cập nhật liên tục hàng ngày tại đây! Anh chị em cần tra cứu có thể nhập tên vào khung bên dưới để tìm kiếm.
Tạm tính: 379.813.000 đ
STT | NGƯỜI ỦNG HỘ | NGÀY | SỐ TIỀN |
1 | Tâm Giới Phan Ngọc Thảo | 12/09/2024 11:59:00 | 1.000.000 đ |
2 | Tâm Tựu Nguyễn Lai | 12/09/2024 12:07:00 | 500.000 đ |
3 | An Như Nguyễn Thị Nguyệt Xương | 12/09/2024 12:19:00 | 500.000 đ |
4 | Minh Hiện Quách Trung Sơn | 12/09/2024 12:21:00 | 1.000.000 đ |
5 | Như Kim Trần Văn Tuyến | 12/09/2024 12:40:00 | 500.000 đ |
6 | Diệu Phương Huỳnh Tú Dung | 12/09/2024 14:37:00 | 500.000 đ |
7 | Thị Bá Huỳnh Văn Tùng | 12/09/2024 17:11:00 | 1.000.000 đ |
8 | Tâm Đạo Trần Văn Hồng | 12/09/2024 18:14:00 | 500.000 đ |
9 | Thị Cư Nguyễn Thanh Minh | 12/09/2024 21:58:00 | 500.000 đ |
10 | Diệu Kính Vũ Thị Minh | 12/09/2024 18:52:34 | 500.000 đ |
11 | Diệu Hà Lê Thị Ngân | 13/09/2024 16:38:00 | 500.000 đ |
12 | Phan Thị Thúy Ngân | 12/09/2024 12:44:05 | 500.000 đ |
13 | Long Chấn Phạm Thị Tiếng | 13/09/2024 19:48:01 | 500.000 đ |
14 | Tâm Quỳ Trần Thúc Phúc | 13/09/2024 20:03:45 | 500.000 đ |
15 | Nguyên Phục Nguyễn Văn Khôi | 14/09/2024 07:32:00 | 500.000 đ |
16 | Phân Ban GĐPT Bà Rịa – Vũng Tàu | 14/09/2024 08:01:00 | 5.000.000 đ |
17 | Phân Ban GĐPT Gia Lai | 14/09/2024 10:38:00 | 2.000.000 đ |
18 | Nguyễn Thị Thu | 14/09/2024 11:13:00 | 100.000 đ |
19 | Phân Ban GĐPT TPHCM | 14/09/2024 11:51:39 | 5.000.000 đ |
20 | Phân Ban GĐPT Cà Mau | 14/09/2024 17:16:00 | 10.000.000 đ |
21 | Phân Ban GĐPT Cần Thơ | 15/09/2024 09:41:00 | 500.000 đ |
22 | Phân Ban GĐPT Quảng Ngãi | 15/09/2024 09:54:00 | 5.000.000 đ |
23 | Phân Ban GĐPT Bình Phước | 16/09/2024 10:41:00 | 5.000.000 đ |
24 | Trần Thị Tuyết | 16/09/2024 12:50:00 | 200.000 đ |
25 | GĐPT Hòa Bình, Long An | 16/09/2024 21:59:00 | 2.200.000 đ |
26 | Phân Ban GĐPT Bình Thuận | 17/09/2024 11:20:00 | 15.000.000 đ |
27 | Phân Ban GĐPT Đak Nông | 17/09/2024 12:45:00 | 5.770.000 đ |
28 | Phân Ban GĐPT Sóc Trăng | 16/09/2024 16:18:49 | 3.000.000 đ |
29 | Phân Ban GĐPT Quảng Nam | 18/09/2024 08:56:00 | 10.000.000 đ |
30 | Phân Ban GĐPT Thừa Thiên Huế | 18/09/2024 10:16:00 | 10.000.000 đ |
31 | GĐPT Giác Long, Hậu Giang | 19/09/2024 20:46:35 | 1.300.000 đ |
32 | Phân Ban GĐPT Gia Lai (ban TTXH) | 22/09/2024 11:28:45 | 13.000.000 đ |
33 | Phân Ban GĐPT Bà Rịa – Vũng Tàu (lần 2) | 23/09/2024 08:57:00 | 7.000.000 đ |
34 | Phân Ban GĐPT Bình Dương | 23/09/2024 12:40:25 | 12.000.000 đ |
35 | Phân Ban GĐPT Trà Vinh | 23/09/2024 11:29:36 | 5.000.000 đ |
36 | Phân Ban GĐPT Phú Yên | 23/09/2024 17:26:00 | 44.353.000 đ |
37 | Phân Ban GĐPT Đak Lak | 24/09/2024 08:52:00 | 26.500.000 đ |
38 | Phân Ban GĐPT TPHCM (lần 2) | 24/09/2024 09:16:42 | 50.000.000 đ |
39 | Phân Ban GĐPT Kiên Giang | 24/09/2024 15:58:00 | 8.520.000 đ |
40 | Phân Ban GĐPT Bình Thuận (lần 2) | 24/09/2024 18:26:00 | 55.840.000 đ |
41 | Phân Ban GĐPT Đồng Nai | 25/09/2024 20:34:00 | 9.630.000 đ |
42 | Phân Ban GĐPT Quảng Nam (lần 2) | 26/09/2024 11:02:00 | 18.900.000 đ |
43 | Phân Ban GĐPT Quảng Ngãi (lần 2) | 27/09/2024 15:12:43 | 10.000.000 đ |
44 | Phân Ban GĐPT Quảng Trị | 27/09/2024 15:09:41 | 15.000.000 đ |
45 | Phân Ban GĐPT Kontum | 28/09/2024 00:00:41 | 15.000.000 đ |
Danh mục chi cứu trợ bão lũ miền Bắc
- Ngày 22/9/2024: chi 50.000.000 đ (năm mươi triệu đồng) cứu trợ miền Bắc đợt 1
- Ngày 25/9/2024: Ủng hộ miền Bắc 3 tấn gạo trị giá 54.000.000 đ (năm mươi bốn triệu đồng)
- Ngày 27/9/2024: Chi 85.000.000đ (Tám mươi lăm triệu đồng)